
日本の特別支援教育において、「特別支援学校」と「特別支援学級」は名前が似ていますが、設置場所や教育の目的、対象となるお子さんの状況が大きく異なります。
一言で言うと、「学校全体が専門施設」か、「地域の小中学校の中にある専門クラス」かという違いです。
支援学校と支援学級の比較
主な違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 特別支援学校 | 特別支援学級 |
| 設置場所 | 独立した学校(単独の校舎) | 一般の小・中学校の中 |
| 対象の程度 | 比較的重度~重複の障害 | 比較的軽度~中度の障害 |
| 教育課程 | 障害に合わせた独自のカリキュラム | 小中学校の課程に準じた内容 |
| 学級人数 | 1クラス最大 6名(重複は3名) | 1クラス最大 8名 |
| 教員の専門性 | 全員が専門の免許・知識を持つ | 担任は一般教諭(専門知識に差がある) |
| 交流機会 | 交流及び共同学習(限定的) | 給食や行事、一部授業での交流が多い |
特別支援学校とは?
障害の程度が比較的重いお子さんが対象です。視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱の5つの部門に分かれています。
- メリット: 専門の設備(スロープ、介護浴室、リハビリ器具など)が整っており、教職員の数も非常に手厚いです。
- 特徴: 自立活動(日常生活の動作など)の指導に重点が置かれます。高校にあたる「高等部」もあり、卒業後の就労支援も充実しています。
特別支援学級とは?
地域の小・中学校の中に設置されている少人数の学級です。
- メリット: 近所の友達と一緒に登校でき、学校行事や一部の授業(音楽や図工など)を一般学級の子どもたちと一緒に過ごす「交流」が盛んです。
- 特徴: 1人ひとりの学習ペースに合わせつつも、基本的には教科書の内容(文部科学省の学習指導要領)に沿って学習を進めます。
どちらを選ぶべきかのポイント
お子さんの進路を考える際は、以下の3点を中心に検討されることが多いです。
- お子さんの自立度: 食事や排泄、身の回りのことがどの程度自分でできるか。
- 学習のペース: 教科書の内容をゆっくりでも進めたいのか、まずは生活習慣の確立を優先したいのか。
- 環境の適応力: 大人数の中でも刺激が強すぎないか、あるいは少人数で手厚いケアが必要か。
- 補足:通級による指導(通級指導教室) 普段は一般学級に在籍し、特定の時間だけ別の教室に移動して、発達障害などの特性に合わせた指導を受ける形もあります。
県内特別支援学校一覧
| 設置者 | 障害種 | 学校名 | 学部 | |
|---|---|---|---|---|
| 県立 | 視覚 | 盲学校 | 幼小中高 | |
| 聴覚 | 聾学校 | 幼小中高 | ||
| 肢体 | 二葉特別支援学校 | 小中 | ||
| 二葉高等特別支援学校 | 高 | |||
| あさひ特別支援学校 | 小中高 | |||
| 病弱 | 赤城特別支援学校 | 本校 | 小中高 | |
| 前橋赤十字病院内教室 | 小中 | |||
| 群馬中央病院内教室 | 小中 | |||
| 群馬病院内教室 | 小中 | |||
| 桐生厚生総合病院内教室 | 小中 | |||
| 伊勢崎市民病院内教室 | 小中 | |||
| 公立藤岡総合病院内教室 | 小中 | |||
| 小児医療センター校 | 小中 | |||
| 知的 | しろがね特別支援学校 | 小中高 | ||
| 前橋高等特別支援学校 | 高 | |||
| 高崎特別支援学校 | 小中高 | |||
| 高崎高等特別支援学校 | 高 | |||
| 桐生特別支援学校 | 小中 | |||
| 伊勢崎特別支援学校 | 小中 | |||
| 伊勢崎高等特別支援学校 | 高 | |||
| 太田特別支援学校 | 小中 | |||
| 太田高等特別支援学校 | 高 | |||
| 沼田特別支援学校 | 小中高 | |||
| 館林特別支援学校 | 小中 | |||
| 館林高等特別支援学校 | 高 | |||
| 渋川特別支援学校 | 小中高 | |||
| 藤岡特別支援学校 | 小中高 | |||
| 富岡特別支援学校 | 小中高 | |||
| 渡良瀬特別支援学校 | 小中高 | |||
| 吾妻特別支援学校 | 小中高 | |||
| 市立 | 知的 | 前橋市立前橋特別支援学校 | 小中 | |
| 高崎市立高崎特別支援学校 | 小中 | |||
| 国立 | 知的 | 群馬大学共同教育学部附属特別支援学校 | 小中高 | |
| 私立 | 知的 | 支援学校若葉高等学園 | 高 | |
高等部を設置している特別支援学校については、群馬県のハイスクールガイド<外部リンク>もあわせてご覧ください。



次のページも是非確認してくださいね!